VS
Svårighetsgrad
Ålviksbacken
1
1
2
Hovfjället
8
3
3
Anläggning
| Ålviksbacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 4 | 14 |
| Liftar | 2 | 5 |
| Fallhöjd | 65 m | 156 m |
| Högsta punkt | 112 m | – |
| Längdspår | – | 20.0 km |
Liftkortspriser
| Ålviksbacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 495 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4295 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Ålviksbacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 50 cm |
| Snödjup terräng | – | 45 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 10 |
| Öppna liftar | – | 4 |
Betyg & recensioner
Hovfjället
Ålviksbacken
Hovfjället
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Korta eller inga köer
- Passar barnfamiljer utmärkt
- Välskötta backar normalt
- Kombinerar utför och längd
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och backomfång
- Ojämn pistpreparering
- Varierande boendestandard