Skidorter i Sverige efter storlek
Från de stora fjällanläggningarna till lokala backar, grupperade efter antal pister.
Stora skidorter · 9
Öppet · 1/57 pister
- Fallhöjd
- 238 m
- Pister
- 57
- Liftar
- 18
Dagskort 625 kr
Jämför Tänndalen
- Fallhöjd
- 303 m
- Pister
- 51
- Liftar
- 58
Dagskort 686 kr
Jämför Lindvallen/Högfjället
- Fallhöjd
- 300 m
- Pister
- 50
- Liftar
- 10
Dagskort 625 kr
Jämför Ramundberget
| Skidort | Fallhöjd | Pister | Betyg |
|---|---|---|---|
SkiStar ÅreDagskort 801 kr |
890 m | 89 | 4,0 (1 074) |
| 238 m | 57 | 4,3 (338) | |
| 8 | |||
| 303 m | 51 | 2,8 (86) | |
| 300 m | 50 | 4,4 (877) | |
| 297 m | 50 | 3,8 (168) | |
Stöten i SälenDagskort 591 kr |
398 m | 49 | 4,0 (963) |
BydalsfjällenDagskort 420 kr |
420 m | 45 | 4,4 (160) |
Idre FjällDagskort 655 kr |
307 m | 41 | 4,3 (3 439) |
Kläppen Ski ResortDagskort 594 kr |
315 m | 41 | 4,6 (1 861) |
Mellanstora skidorter · 28
| Skidort | Fallhöjd | Pister | Betyg |
|---|---|---|---|
HemavanDagskort 605 kr |
675 m | 38 | 4,4 (347) |
BranäsDagskort 570 kr |
415 m | 34 | 4,3 (3 604) |
KittelfjällDagskort 499 kr |
395 m | 34 | 4,3 (141) |
Romme AlpinDagskort 595 kr |
275 m | 34 | 4,5 (6 411) |
RiksgränsenDagskort 520 kr |
387 m | 31 | 4,3 (824) |
KungsbergetDagskort 555 kr |
200 m | 25 | 4,2 (1 922) |
LofsdalenDagskort 515 kr |
492 m | 25 | 4,2 (358) |
| 360 m | 25 | 4,2 (141) | |
IdrehimmelfjällDagskort 500 kr |
323 m | 24 | 4,3 (237) |
Orsa GrönklittDagskort 550 kr |
165 m | 24 | 4,3 (2 327) |
Bjursås SkicenterDagskort 525 kr |
180 m | 23 | 4,2 (704) |
BjörklidenDagskort 520 kr |
538 m | 23 | 4,2 (105) |
| 200 m | 23 | 4,4 (1 099) | |
Storlien AlpinDagskort 445 kr |
191 m | 23 | 4,3 (82) |
| 115 m | 23 | 4,2 (160) | |
| 142 m | 22 | 4,2 (118) | |
| 415 m | 21 | 4,1 (44) | |
TrillevallenDagskort 465 kr |
250 m | 21 | 4,5 (344) |
Hassela Ski ResortDagskort 460 kr |
310 m | 20 | 4,1 (642) |
| 229 m | 20 | 4,2 (33) | |
| 205 m | 19 | 4,3 (454) | |
SäfsenDagskort 575 kr |
180 m | 19 | 3,9 (278) |
FjätervålenDagskort 455 kr |
317 m | 18 | 4,4 (509) |
| 341 m | 18 | 4,2 (361) | |
TärnabyDagskort 605 kr |
334 m | 18 | 3,6 (24) |
GaltisDagskort 390 kr |
270 m | 17 | 4,5 (180) |
| 468 m | 16 | 3,9 (115) | |
| 253 m | 16 | 4,2 (239) |
Mindre skidorter · 39
| Skidort | Fallhöjd | Pister | Betyg |
|---|---|---|---|
BorgafjällDagskort 440 kr |
289 m | 15 | 4,1 (261) |
HovfjälletDagskort 495 kr |
156 m | 14 | 4,3 (952) |
NalovardoDagskort 420 kr |
330 m | 14 | 4,5 (256) |
| 150 m | 14 | 4,5 (137) | |
Dundret GällivareDagskort 430 kr |
330 m | 13 | 4,2 (281) |
| 180 m | 13 | 4,7 (51) | |
| 175 m | 12 | 4,3 (282) | |
| 475 m | 12 | 4,4 (86) | |
| 135 m | 12 | 4,2 (155) | |
| 220 m | 12 | 4,4 (472) | |
IsabergDagskort 520 kr |
150 m | 11 | 3,7 (92) |
| 145 m | 11 | 3,4 (110) | |
| 100 m | 10 | 4,3 (203) | |
HanaslövsbackenDagskort 250 kr |
70 m | 10 | 4,4 (279) |
| 210 m | 10 | 4,4 (527) | |
Almåsa AlpinDagskort 320 kr |
296 m | 9 | 4,5 (199) |
| 308 m | 9 | 4,4 (42) | |
| 240 m | 9 | 4,5 (79) | |
| 164 m | 9 | 4,5 (176) | |
| 265 m | 9 | 4,3 (513) | |
| 300 m | 9 | 4,3 (365) | |
| 160 m | 8 | 4,4 (86) | |
| 134 m | 8 | 4,2 (1 082) | |
| 185 m | 8 | 4,3 (162) | |
| 150 m | 7 | 4,3 (69) | |
| 175 m | 7 | 4,4 (321) | |
| 305 m | 7 | 4,6 (60) | |
| 230 m | 7 | 4,7 (50) | |
| 95 m | 7 | 4,1 (283) | |
| 102 m | 7 | 4,3 (590) | |
| 134 m | 7 | ||
| 46 m | 6 | 4,4 (308) | |
| 89 m | 6 | 4,3 (231) | |
| 125 m | 6 | 4,3 (263) | |
| 125 m | 6 | 4,4 (227) | |
| 135 m | 6 | 4,4 (92) | |
| 355 m | 6 | 4,5 (97) | |
| 120 m | 6 | 4,6 (94) | |
| 173 m | 6 | 4,4 (282) |
Lokala backar · 107
| Skidort | Fallhöjd | Pister | Betyg |
|---|---|---|---|
| 88 m | 5 | 4,4 (107) | |
| 130 m | 5 | 4,3 (46) | |
| 103 m | 5 | 4,3 (2 033) | |
| 270 m | 5 | 4,3 (612) | |
| 55 m | 5 | 4,2 (91) | |
| 165 m | 5 | 4,4 (13) | |
| 170 m | 5 | 4,3 (53) | |
| 261 m | 5 | 4,3 (59) | |
| 50 m | 5 | 4,3 (321) | |
| 155 m | 4 | 4,6 (20) | |
| 150 m | 4 | 4,3 (29) | |
BåsenbergabackenDagskort 190 kr |
40 m | 4 | 4,7 (109) |
| 84 m | 4 | 4,1 (174) | |
| 51 m | 4 | 4,4 (194) | |
| 110 m | 4 | 4,0 (144) | |
| 65 m | 4 | 4,4 (57) | |
| 160 m | 4 | 4,5 (180) | |
| 220 m | 4 | 4,6 (146) | |
| 92 m | 4 | 4,3 (285) | |
| 50 m | 4 | 3,9 (10) | |
| 156 m | 4 | 4,3 (408) | |
| 150 m | 4 | 4,3 (185) | |
| 27 m | 4 | 5,0 (1) | |
SkiStar HammarbybackenDagskort 338 kr |
83 m | 4 | 4,1 (733) |
| 38 m | 4 | 3,8 (46) | |
| 69 m | 4 | 5,0 (8) | |
| 132 m | 4 | 4,4 (290) | |
| 82 m | 4 | 4,2 (445) | |
| 107 m | 4 | 4,2 (447) | |
| 65 m | 4 | 3,8 (12) | |
| 77 m | 4 | 3,9 (88) | |
| 36 m | 3 | 4,2 (40) | |
| 65 m | 3 | 4,6 (61) | |
| 60 m | 3 | 4,4 (145) | |
| 70 m | 3 | 4,4 (21) | |
| 75 m | 3 | 4,1 (9) | |
| 146 m | 3 | 4,6 (107) | |
| 50 m | 3 | 4,3 (108) | |
| 85 m | 3 | 4,3 (142) | |
| 55 m | 3 | 4,5 (52) | |
| 60 m | 3 | 4,3 (109) | |
| 90 m | 3 | 4,3 (171) | |
| 109 m | 3 | 4,5 (2) | |
| 100 m | 3 | 4,1 (284) | |
| 25 m | 3 | 4,7 (42) | |
| 125 m | 3 | 4,0 (267) | |
| 47 m | 3 | 4,4 (81) | |
| 100 m | 3 | 3,5 (4) | |
| 56 m | 3 | 3,9 (6) | |
| 145 m | 3 | 4,3 (107) | |
| 50 m | 3 | 4,5 (47) | |
| 76 m | 3 | 4,4 (603) | |
| 40 m | 3 | 4,5 (659) | |
| 125 m | 3 | 4,6 (81) | |
| 142 m | 3 | 4,3 (210) | |
| 140 m | 3 | 4,3 (759) | |
| 105 m | 3 | 4,3 (166) | |
| 100 m | 2 | 4,2 (92) | |
| 148 m | 2 | 4,6 (8) | |
| 58 m | 2 | 4,4 (436) | |
| 47 m | 2 | 4,1 (435) | |
| 55 m | 2 | 4,5 (85) | |
DömlebackenDagskort 200 kr |
50 m | 2 | 4,5 (113) |
| 75 m | 2 | 4,0 (3) | |
| 35 m | 2 | 4,7 (16) | |
| 37 m | 2 | 4,4 (279) | |
| 91 m | 2 | 4,0 (5) | |
| 73 m | 2 | 4,0 (132) | |
| 211 m | 2 | 4,6 (61) | |
| 90 m | 2 | 4,5 (15) | |
| 51 m | 2 | 5,0 (3) | |
| 100 m | 2 | 4,4 (148) | |
| 75 m | 2 | 4,4 (140) | |
| 40 m | 2 | 4,3 (268) | |
| 38 m | 2 | 4,5 (58) | |
| 30 m | 2 | 3,9 (43) | |
SaltisbackenDagskort 200 kr |
64 m | 2 | 4,0 (24) |
| 85 m | 2 | ||
| 48 m | 2 | 4,1 (99) | |
| 114 m | 2 | 4,6 (45) | |
| 120 m | 2 | 4,3 (51) | |
| 21 m | 2 | 3,9 (256) | |
| 240 m | 2 | 3,9 (18) | |
| 112 m | 2 | 4,5 (43) | |
| 42 m | 1 | 4,3 (62) | |
| 60 m | 1 | 4,1 (63) | |
| 19 m | 1 | 4,3 (34) | |
| 47 m | 1 | ||
| 140 m | 1 | 4,6 (39) | |
| 40 m | 1 | 4,7 (8) | |
| 105 m | 1 | 4,6 (38) | |
| 140 m | 1 | 4,6 (195) | |
| 40 m | 1 | 4,4 (72) | |
| 500 m | 1 | 4,5 (840) | |
| 24 m | 1 | ||
| 45 m | 1 | 4,2 (253) | |
| 1 | 4,2 (10) | ||
| 65 m | 1 | 4,2 (97) | |
| 61 m | 1 | 4,3 (61) | |
| 40 m | 1 | 4,4 (107) | |
| 20 m | 1 | 4,5 (2) | |
| 10 m | 1 | 4,0 (2) | |
| 50 m | 1 | 4,1 (37) | |
| 40 m | 1 | 4,5 (27) | |
| 60 m | 1 | 4,2 (55) | |
| 25 m | 1 | 3,9 (35) | |
| 40 m | 1 | 2,0 (2) |
Antal pister saknas · 2
Inga skidorter matchar. Rensa filter