VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Granberget
2
3
4
Anläggning
| Björkliden | Granberget | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 34 |
| Liftar | 5 | – |
| Fallhöjd | 538 m | 175 m |
| Högsta punkt | – | 415 m |
| Längdspår | 30.0 km | 8.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Granberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Granberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | – |
| Snödjup terräng | 107 cm | – |
| Nysnö 24h | 8 cm | – |
| Öppna pister | 4 | – |
| Öppna liftar | 2 | – |
Betyg & recensioner
Björkliden
Granberget
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Granberget
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Gratis barnbacke
- Minimala liftköer
- Välpreparerade pister
- Bra variation för storleken
Nackdelar
- För enkelt för erfarna åkare
- Dyr mat och dryck