VS
Svårighetsgrad
Bjursås Skicenter
8
7
6
2
Hemlingbybacken
1
1
Anläggning
| Bjursås Skicenter | Hemlingbybacken | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 2 |
| Liftar | 10 | 2 |
| Fallhöjd | 180 m | 37 m |
| Högsta punkt | – | 47 m |
| Längdspår | 47.3 km | 22.0 km |
Liftkortspriser
| Bjursås Skicenter | Hemlingbybacken | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 525 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 4995 kr | – |
| Barn dagskort | 0 kr | – |
Snöförhållanden
| Bjursås Skicenter | Hemlingbybacken | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 23 | – |
| Öppna liftar | 10 | – |
Betyg & recensioner
Bjursås Skicenter
Hemlingbybacken
Bjursås Skicenter
Fördelar
- Vänlig, engagerad personal
- Inga eller korta liftköer
- Bra för nybörjare och familjer
- Välpreparerade backar
- Prisvärt liftkort och boende
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering
- Dåligt sammanhang för nybörjarbarn
- Begränsat utbud för avancerade åkare
Hemlingbybacken
Fördelar
- Utmärkt för nybörjare och barn
- Bra pulkabacke
- Grillplatser med ved
- Fina motionsspår med belysning
- Trevligt året runt
Nackdelar
- Liten backe, begränsad för vuxna
- Kan bli trångt i backen