VS
Svårighetsgrad
Dömlebacken
2
Hovfjället
8
3
3
Anläggning
| Dömlebacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 2 | 14 |
| Liftar | 1 | 5 |
| Fallhöjd | 50 m | 156 m |
| Högsta punkt | 137 m | – |
| Längdspår | – | 20.0 km |
Liftkortspriser
| Dömlebacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 200 kr | 495 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4295 kr |
| Barn dagskort | 0 kr | – |
Snöförhållanden
| Dömlebacken | Hovfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 50 cm |
| Snödjup terräng | – | 45 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 10 |
| Öppna liftar | – | 4 |
Betyg & recensioner
Hovfjället
Dömlebacken
Fördelar
- Bra för barn och nybörjare
- Välpreparerade pister
- Trevlig personal och värmestuga
Hovfjället
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Korta eller inga köer
- Passar barnfamiljer utmärkt
- Välskötta backar normalt
- Kombinerar utför och längd
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och backomfång
- Ojämn pistpreparering
- Varierande boendestandard