VS
Svårighetsgrad
Granberget
2
3
4
Hemavan
16
10
10
1
Anläggning
| Granberget | Hemavan | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 38 |
| Liftar | – | 9 |
| Fallhöjd | 175 m | 675 m |
| Högsta punkt | 415 m | – |
| Längdspår | 8.0 km | 66.0 km |
Liftkortspriser
| Granberget | Hemavan | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Granberget | Hemavan | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 52 cm |
| Snödjup terräng | – | 75 cm |
| Nysnö 24h | – | 3 cm |
| Öppna pister | – | 30 |
| Öppna liftar | – | 9 |
Betyg & recensioner
Granberget
Granberget
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Gratis barnbacke
- Minimala liftköer
- Välpreparerade pister
- Bra variation för storleken
Nackdelar
- För enkelt för erfarna åkare
- Dyr mat och dryck
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister