VS
Svårighetsgrad
Granberget
2
3
4
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Granberget | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 25 |
| Liftar | – | 15 |
| Fallhöjd | 175 m | 200 m |
| Högsta punkt | 415 m | – |
| Längdspår | 8.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Granberget | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Granberget | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 70 cm |
| Snödjup terräng | – | 70 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 25 |
| Öppna liftar | – | 9 |
Betyg & recensioner
Granberget
Kungsberget
Granberget
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Gratis barnbacke
- Minimala liftköer
- Välpreparerade pister
- Bra variation för storleken
Nackdelar
- För enkelt för erfarna åkare
- Dyr mat och dryck
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött