VS
Svårighetsgrad
Granberget
2
3
4
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Granberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 50 |
| Liftar | – | 10 |
| Fallhöjd | 175 m | 300 m |
| Högsta punkt | 415 m | – |
| Längdspår | 8.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Granberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Granberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 74 cm |
| Snödjup terräng | – | 74 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 50 |
| Öppna liftar | – | 10 |
Betyg & recensioner
Granberget
Ramundberget
Granberget
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Gratis barnbacke
- Minimala liftköer
- Välpreparerade pister
- Bra variation för storleken
Nackdelar
- För enkelt för erfarna åkare
- Dyr mat och dryck
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser