VS
Svårighetsgrad
Granberget
2
3
4
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Granberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 90 |
| Liftar | – | 47 |
| Fallhöjd | 175 m | 890 m |
| Högsta punkt | 415 m | – |
| Längdspår | 8.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Granberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Granberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 98 cm |
| Snödjup terräng | – | 61 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 81 |
| Öppna liftar | – | 39 |
Betyg & recensioner
Granberget
SkiStar Åre
Granberget
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Gratis barnbacke
- Minimala liftköer
- Välpreparerade pister
- Bra variation för storleken
Nackdelar
- För enkelt för erfarna åkare
- Dyr mat och dryck
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong