VS
Svårighetsgrad
Hovfjället
8
3
3
Lindesnäs
1
1
1
1
Anläggning
| Hovfjället | Lindesnäs | |
|---|---|---|
| Pister | 14 | 4 |
| Liftar | 5 | 1 |
| Fallhöjd | 156 m | 50 m |
| Högsta punkt | – | 290 m |
| Längdspår | 20.0 km | – |
Liftkortspriser
| Hovfjället | Lindesnäs | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 495 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 4295 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hovfjället | Lindesnäs | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 45 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 10 | – |
| Öppna liftar | 4 | – |
Betyg & recensioner
Hovfjället
Hovfjället
Fördelar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Korta eller inga köer
- Passar barnfamiljer utmärkt
- Välskötta backar normalt
- Kombinerar utför och längd
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och backomfång
- Ojämn pistpreparering
- Varierande boendestandard