VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Nalovardo
2
4
5
3
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Nalovardo | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 14 |
| Liftar | 3 | 3 |
| Fallhöjd | 229 m | 330 m |
| Högsta punkt | – | 770 m |
| Längdspår | 10.0 km | 14.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Nalovardo | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 420 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 3390 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Nalovardo | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 110 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 0 | – |
| Öppna liftar | 0 | – |
Betyg & recensioner
Nalovardo
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Nalovardo
Fördelar
- Minimala liftköer
- Familje- och nybörjarvänliga backar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Avslappnad, lugn atmosfär
- Positiv utveckling av anläggningen
Nackdelar
- För flackt för erfarna åkare
- Bygelliften svår för nybörjare
- Separat skipassystem krångligt