VS
Svårighetsgrad
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Tännäskröket
2
6
7
2
Anläggning
| Klövsjö/Storhogna | Tännäskröket | |
|---|---|---|
| Pister | 21 | 17 |
| Liftar | 16 | 4 |
| Fallhöjd | 415 m | 300 m |
| Högsta punkt | 875 m | – |
| Längdspår | 12.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Klövsjö/Storhogna | Tännäskröket | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 395 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klövsjö/Storhogna | Tännäskröket | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 40 cm |
| Snödjup terräng | – | 63 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 14 |
| Öppna liftar | – | 4 |
Betyg & recensioner
Klövsjö/Storhogna
Tännäskröket
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt
Tännäskröket
Fördelar
- Inga eller korta köer
- Trevlig och hjälpsam personal
- Välpreparerade pister
- Bra offpist vid snörika förhållanden
- Lugn, naturskön miljö
Nackdelar
- Få pister, litet utbud
- Slitna och långsamma liftar
- Begränsade öppettider