VS
Svårighetsgrad
Litsbacken
1
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Litsbacken | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 1 | 21 |
| Liftar | 1 | 8 |
| Fallhöjd | 105 m | 250 m |
| Högsta punkt | 270 m | – |
| Längdspår | – | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Litsbacken | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Litsbacken | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 60 cm |
| Snödjup terräng | – | 60 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 14 |
| Öppna liftar | – | 7 |
Betyg & recensioner
Litsbacken
Fördelar
- Passar barnfamiljer utmärkt
- Välskött och trevlig personal
- Kort kö vid liften
Nackdelar
- Liftstopp har förekommit
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind