Svårighetsgrad
Ramundberget
8
11
13
18
Storulvån
–
Anläggning
| Ramundberget | Storulvån | |
|---|---|---|
| Pister | 50 | – |
| Liftar | 10 | – |
| Fallhöjd | 300 m | 647 m |
| Högsta punkt | – | 1382 m |
| Längdspår | 300.0 km | – |
Liftkortspriser
| Ramundberget | Storulvån | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 625 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 7930 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Ramundberget | Storulvån | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 74 cm | – |
| Snödjup terräng | 74 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 50 | – |
| Öppna liftar | 10 | – |
Betyg & recensioner
Ramundberget
Storulvån
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser