VS
Svårighetsgrad
SkiStar Hammarbybacken
2
1
1
1
Sunnerstabacken
1
1
2
Anläggning
| SkiStar Hammarbybacken | Sunnerstabacken | |
|---|---|---|
| Pister | 4 | 4 |
| Liftar | 4 | 2 |
| Fallhöjd | 83 m | 38 m |
| Högsta punkt | – | 40 m |
| Längdspår | 0.0 km | 2.0 km |
Liftkortspriser
| SkiStar Hammarbybacken | Sunnerstabacken | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 338 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 2995 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| SkiStar Hammarbybacken | Sunnerstabacken | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 60 cm | – |
| Snödjup terräng | 10 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 3 | – |
| Öppna liftar | 4 | – |
Betyg & recensioner
SkiStar Hammarbybacken
SkiStar Hammarbybacken
Fördelar
- Centralt läge i Stockholm
- Fantastisk utsikt över staden
- Bra sommaraktiviteter
- Lämplig för barn och nybörjare
- Trevlig personal
Nackdelar
- Extremt lång kö i uthyrningen
- Ofta isiga pistförhållanden
- För få och korta backar
Sunnerstabacken
Fördelar
- Billiga liftkort
- Bra för familjer och nybörjare (på rätt dag)
- Parkfaciliteter med hopp och rails
Nackdelar
- Lång kö vid högtrafik
- Branta nedfarter, svårt för nybörjare