VS
Svårighetsgrad
Åmåls Skicenter, Högheden
7
2
8
6
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Åmåls Skicenter, Högheden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | – | 10 |
| Fallhöjd | 115 m | 300 m |
| Högsta punkt | 245 m | – |
| Längdspår | 38.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Åmåls Skicenter, Högheden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Åmåls Skicenter, Högheden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 74 cm |
| Snödjup terräng | – | 74 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 50 |
| Öppna liftar | – | 10 |
Betyg & recensioner
Ramundberget
Åmåls Skicenter, Högheden
Fördelar
- Prisvärt liftkort
- Inga liftköer
- Välpreparerade pistor
- Trevlig, engagerad personal
- Bra för barnfamiljer
Nackdelar
- Få och korta pistor
- Begränsat utbud för medelåkare
- Enstaka serviceproblem
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser