Mittpris per pist
22 kr
Median av 40 orter
| Rank | Skidort | Dagskort | Pister | Kr per pist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SkiStar Åre · Jämtland | 801 kr 25/26 | 89 | |
| 1 | Bydalsfjällen · Jämtland | 420 kr 25/26 | 45 | |
| 3 | Tänndalen · Jämtland | 625 kr 25/26 | 57 | |
| 4 | Stöten i Sälen · Dalarna | 591 kr 25/26 | 49 | |
| 4 | Ramundberget · Jämtland | 625 kr 25/26 | 50 | |
| 6 | Lindvallen/Högfjället · Dalarna | 686 kr 25/26 | 51 | |
| 7 | Tandådalen/Hundfjället · Dalarna | 686 kr 25/26 | 50 | |
| 7 | Kläppen Ski Resort · Dalarna | 594 kr 25/26 | 41 | |
| 9 | Kittelfjäll · Västerbotten | 499 kr 25/26 | 34 | |
| 10 | Hemavan · Västerbotten | 605 kr 25/26 | 38 |
Kortare stapel = mer för pengarna. Topp 10 av 40 orter med minst 6 pister.Alla priser
| Rank | Skidort | Dagskort | Fallhöjd | Kr per 100 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemavan · Västerbotten | 605 kr 25/26 | 675 m | |
| 1 | SkiStar Åre · Jämtland | 801 kr 25/26 | 890 m | |
| 3 | Klövsjö/Storhogna · Jämtland | 395 kr 25/26 | 415 m | |
| 4 | Björkliden · Norrbotten | 520 kr 25/26 | 538 m | |
| 5 | Bydalsfjällen · Jämtland | 420 kr 25/26 | 420 m | |
| 6 | Lofsdalen · Jämtland | 515 kr 25/26 | 492 m | |
| 7 | Almåsa Alpin · Jämtland | 320 kr 25/26 | 296 m | |
| 8 | Kittelfjäll · Västerbotten | 499 kr 25/26 | 395 m | |
| 9 | Nalovardo · Västerbotten | 420 kr 25/26 | 330 m | |
| 10 | Dundret Gällivare · Norrbotten | 430 kr 25/26 | 330 m |
Kortare stapel = mer för pengarna. Topp 10 av 40 orter med minst 6 pister.Alla priser
5 mindre orter med färre än 6 pister har pris men rankas inte här. De finns på alla liftkortspriser.
Så räknar vi
- Pris per pist är vuxnas dagskort delat med antal pister.
- Pris per 100 meter är dagskortet delat med fallhöjden, gånger 100.
- Bara jämförbara priser, från denna eller förra säsongen. Förra säsongens pris visas med säsong.
- Ett skidområde med flera orter, som Sälen, jämförs inte som en helhet. Varje ort inom området har en egen rad med sitt eget dagskort.
- Pistlängd och liftkapacitet finns inte med, så en pist är en pist.
Vanliga frågor
Vilken är den billigaste skidorten i Sverige?
Lägst dagskort bland orter med minst 6 pister har Hanaslövsbacken med 250 kr för en vuxen.
Vilken skidort ger mest för pengarna?
Det beror på vad du mäter: räknat per pist SkiStar Åre (9 kr) och räknat per 100 meter fallhöjd Hemavan (90 kr).
Varför finns inte alla skidorter med?
Vi har jämförbart pris för 45 orter. De med färre än 6 pister rankas inte, eftersom några få pister ger ett missvisande pris per pist. Ett skidområde med flera orter, som Sälen, får ingen egen rad med områdets liftkort. Orterna inom det jämförs i stället var för sig, med sina egna dagskort.