VS
Svårighetsgrad
Ammarnäs skidcenter
1
1
5
2
Tärnaby
3
6
6
2
Anläggning
| Ammarnäs skidcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Pister | 9 | 18 |
| Liftar | 2 | 5 |
| Fallhöjd | 308 m | 334 m |
| Högsta punkt | 728 m | – |
| Längdspår | 9.0 km | 19.3 km |
Liftkortspriser
| Ammarnäs skidcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Ammarnäs skidcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 94 cm |
| Snödjup terräng | – | 80 cm |
| Nysnö 24h | – | 7 cm |
| Öppna pister | – | 18 |
| Öppna liftar | – | 5 |
Betyg & recensioner
Tärnaby
Ammarnäs skidcenter
Fördelar
- Fina backar, inga köer
- Barnvänligt och familjärt
- Prisvärt
Tärnaby
Fördelar
- Rolig skidåkning för familjer
- Lite trängsel i backarna
Nackdelar
- Liftar stängs vid minsta vind
- Dålig service i uthyrning och liftar