VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Branäs
13
16
4
1
Anläggning
| Björkliden | Branäs | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 34 |
| Liftar | 5 | 32 |
| Fallhöjd | 538 m | 415 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 29.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Branäs | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 570 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 6395 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Branäs | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 100 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 50 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 27 |
| Öppna liftar | 2 | 23 |
Betyg & recensioner
Björkliden
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare