VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Anläggning
| Björkliden | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 20 |
| Liftar | 5 | 3 |
| Fallhöjd | 538 m | 229 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 10.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 50 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 110 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 0 |
| Öppna liftar | 2 | 0 |
Betyg & recensioner
Björkliden
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal