VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Björkliden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | 5 | 10 |
| Fallhöjd | 538 m | 300 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 74 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 74 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 50 |
| Öppna liftar | 2 | 10 |
Betyg & recensioner
Björkliden
Ramundberget
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser