VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Björkliden | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | 5 | 47 |
| Fallhöjd | 538 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 30.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | – |
| Snödjup terräng | 107 cm | – |
| Nysnö 24h | 8 cm | – |
| Öppna pister | 4 | – |
| Öppna liftar | 2 | – |
Betyg & recensioner
Björkliden
Tandådalen/Hundfjället
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt