VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Björkliden | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 21 |
| Liftar | 5 | 8 |
| Fallhöjd | 538 m | 250 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 60 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 14 |
| Öppna liftar | 2 | 7 |
Betyg & recensioner
Björkliden
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind