VS
Svårighetsgrad
Bjursås Skicenter
8
7
6
2
Hemavan
16
10
10
1
Anläggning
| Bjursås Skicenter | Hemavan | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 38 |
| Liftar | 10 | 9 |
| Fallhöjd | 180 m | 675 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 47.3 km | 66.0 km |
Liftkortspriser
| Bjursås Skicenter | Hemavan | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 525 kr | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | 4995 kr | 6995 kr |
| Barn dagskort | 0 kr | – |
Snöförhållanden
| Bjursås Skicenter | Hemavan | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 52 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 75 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 3 cm |
| Öppna pister | 23 | 30 |
| Öppna liftar | 10 | 9 |
Betyg & recensioner
Bjursås Skicenter
Bjursås Skicenter
Fördelar
- Vänlig, engagerad personal
- Inga eller korta liftköer
- Bra för nybörjare och familjer
- Välpreparerade backar
- Prisvärt liftkort och boende
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering
- Dåligt sammanhang för nybörjarbarn
- Begränsat utbud för avancerade åkare
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister