VS
Svårighetsgrad
Bjursås Skicenter
8
7
6
2
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Bjursås Skicenter | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | 10 | 47 |
| Fallhöjd | 180 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 47.3 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Bjursås Skicenter | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 525 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 4995 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | 0 kr | – |
Snöförhållanden
| Bjursås Skicenter | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 23 | – |
| Öppna liftar | 10 | – |
Betyg & recensioner
Bjursås Skicenter
Tandådalen/Hundfjället
Bjursås Skicenter
Fördelar
- Vänlig, engagerad personal
- Inga eller korta liftköer
- Bra för nybörjare och familjer
- Välpreparerade backar
- Prisvärt liftkort och boende
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering
- Dåligt sammanhang för nybörjarbarn
- Begränsat utbud för avancerade åkare
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt