VS
Svårighetsgrad
Bollekollen
5
2
1
2
Isaberg
4
1
5
1
Anläggning
| Bollekollen | Isaberg | |
|---|---|---|
| Pister | 10 | 11 |
| Liftar | 4 | 8 |
| Fallhöjd | 100 m | 150 m |
| Högsta punkt | 160 m | – |
Liftkortspriser
| Bollekollen | Isaberg | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 520 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 3470 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Bollekollen | Isaberg | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 100 cm |
| Snödjup terräng | – | 10 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 10 |
| Öppna liftar | – | 8 |
Betyg & recensioner
Bollekollen
Bollekollen
Fördelar
- Trevlig och engagerad personal
- Nära Göteborg
- Bra för nybörjare och barn
- Skidskola med god pedagogik
- Rimligt pris
Nackdelar
- Opålitliga öppettider
- Få backar öppna samtidigt
- Sliten hyrutrustning
Isaberg
Fördelar
- Bästa alternativet söderut
- Effektiv stolslift
- Bra för barnfamiljer
- Varierade backar
Nackdelar
- Trängsel under högsäsong
- Korta backar
- Dåligt för parkåkare