VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Ekesberget
1
1
1
2
Anläggning
| Branäs | Ekesberget | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 5 |
| Liftar | 32 | 2 |
| Fallhöjd | 415 m | 130 m |
| Högsta punkt | – | 310 m |
| Längdspår | 29.0 km | 11.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Ekesberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Ekesberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 27 | – |
| Öppna liftar | 23 | – |
Betyg & recensioner
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Ekesberget
Fördelar
- Välskött liten anläggning
- Passar alla åldrar
- Aktiviteter vinter och sommar
- Familjär och lokal stämning
Nackdelar
- Liten anläggning, begränsad variation