VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Hemavan
16
10
10
1
Anläggning
| Branäs | Hemavan | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 38 |
| Liftar | 32 | 9 |
| Fallhöjd | 415 m | 675 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 66.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Hemavan | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 6995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Hemavan | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 52 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 75 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 3 cm |
| Öppna pister | 27 | 30 |
| Öppna liftar | 23 | 9 |
Betyg & recensioner
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister