VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Anläggning
| Branäs | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 21 |
| Liftar | 32 | 16 |
| Fallhöjd | 415 m | 415 m |
| Högsta punkt | – | 875 m |
| Längdspår | 29.0 km | 12.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 395 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 27 | – |
| Öppna liftar | 23 | – |
Betyg & recensioner
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt