VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Lindvallen/Högfjället
24
8
14
3
Anläggning
| Branäs | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 52 |
| Liftar | 32 | 58 |
| Fallhöjd | 415 m | 303 m |
| Högsta punkt | – | 860 m |
| Längdspår | 29.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 27 | – |
| Öppna liftar | 23 | – |
Betyg & recensioner
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Lindvallen/Högfjället
Fördelar
- Barnvänligt med brett utbud
- Bra personal och skidskola
- Flera anläggningar på ett liftkort
- Kvällsåkning tillgänglig
- Lugnt alternativ på Högfjället
Nackdelar
- Korta, enformiga pister
- Långa köer och mycket folk
- Dyrt i förhållande till utbudet