VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Säfsen
9
6
2
2
Anläggning
| Branäs | Säfsen | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 19 |
| Liftar | 32 | 7 |
| Fallhöjd | 415 m | 180 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 115.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Säfsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 575 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 4655 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Säfsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 39 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 30 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 3 cm |
| Öppna pister | 27 | 18 |
| Öppna liftar | 23 | 7 |
Betyg & recensioner
Säfsen
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Säfsen
Fördelar
- Korta liftköer
- Bra för nybörjare och barn
- Välpreparerade pister
- Engagerad skidskola
- Kompakt och lättnavigerad anläggning
Nackdelar
- Långsam sittlift
- Begränsat för erfarna åkare
- Dålig längdskidåkning