VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Branäs | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 50 |
| Liftar | 32 | 47 |
| Fallhöjd | 415 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 29.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | – |
| Snödjup terräng | 50 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 27 | – |
| Öppna liftar | 23 | – |
Betyg & recensioner
Tandådalen/Hundfjället
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt