VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Branäs | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 21 |
| Liftar | 32 | 8 |
| Fallhöjd | 415 m | 250 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 60 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 27 | 14 |
| Öppna liftar | 23 | 7 |
Betyg & recensioner
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind