VS
Svårighetsgrad
Ekholmsnäsbacken
3
SkiStar Hammarbybacken
2
1
1
1
Anläggning
| Ekholmsnäsbacken | SkiStar Hammarbybacken | |
|---|---|---|
| Pister | 3 | 4 |
| Liftar | 1 | 4 |
| Fallhöjd | 70 m | 83 m |
| Högsta punkt | 79 m | – |
Liftkortspriser
| Ekholmsnäsbacken | SkiStar Hammarbybacken | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 338 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 2995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Ekholmsnäsbacken | SkiStar Hammarbybacken | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 60 cm |
| Snödjup terräng | – | 10 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 3 |
| Öppna liftar | – | 4 |
Betyg & recensioner
SkiStar Hammarbybacken
Ekholmsnäsbacken
SkiStar Hammarbybacken
Fördelar
- Centralt läge i Stockholm
- Fantastisk utsikt över staden
- Bra sommaraktiviteter
- Lämplig för barn och nybörjare
- Trevlig personal
Nackdelar
- Extremt lång kö i uthyrningen
- Ofta isiga pistförhållanden
- För få och korta backar