VS
Svårighetsgrad
Fjätervålen
4
5
4
5
Lövåsliften
2
Anläggning
| Fjätervålen | Lövåsliften | |
|---|---|---|
| Pister | 18 | 2 |
| Liftar | 4 | 1 |
| Fallhöjd | 317 m | 51 m |
| Högsta punkt | – | 880 m |
| Längdspår | 48.0 km | – |
Liftkortspriser
| Fjätervålen | Lövåsliften | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 455 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 4990 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Fjätervålen | Lövåsliften | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 75 cm | – |
| Snödjup terräng | 80 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 18 | – |
| Öppna liftar | 4 | – |
Betyg & recensioner
Fjätervålen
Lövåsliften
Fjätervålen
Fördelar
- Välpreparerade, breda pister
- Inga liftköer
- Bra offpistmöjligheter
- Natursnö och fjällmiljö
- Familjärt och lugnt
Nackdelar
- Endast ankarliftar, ingen sittlift
- Restaurangen undermålig