VS
Svårighetsgrad
Gräftåvallen
2
4
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Gräftåvallen | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 6 | 21 |
| Liftar | 3 | 8 |
| Fallhöjd | 125 m | 250 m |
| Högsta punkt | 785 m | – |
| Längdspår | 30.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Gräftåvallen | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Gräftåvallen | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 60 cm |
| Snödjup terräng | – | 60 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 14 |
| Öppna liftar | – | 7 |
Betyg & recensioner
Gräftåvallen
Fördelar
- Trevlig, familjär personal
- Barnvänlig och nybörjarvänlig
- Inga köer till liftar
- Mysig liten anläggning
Nackdelar
- Begränsade utmaningar för vana åkare
- Dåliga längdskidspår
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind