VS
Svårighetsgrad
Hassela Ski Resort
8
5
5
2
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Hassela Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 50 |
| Liftar | 8 | 47 |
| Fallhöjd | 310 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 15.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Hassela Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 460 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5200 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hassela Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 70 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 20 | – |
| Öppna liftar | 8 | – |
Betyg & recensioner
Hassela Ski Resort
Tandådalen/Hundfjället
Hassela Ski Resort
Fördelar
- Välpreparerade, varierade pister
- Bra fallhöjd för regionen
- Trevlig personal i liftar
- Barnvänlig med bra skidskola
- Korta liftköer
Nackdelar
- Saknar sittlift
- Sliten anläggning och bad
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt