VS
Svårighetsgrad
Hemavan
16
10
10
1
Jäckvik Fjällcenter
2
4
Anläggning
| Hemavan | Jäckvik Fjällcenter | |
|---|---|---|
| Pister | 38 | 6 |
| Liftar | 9 | 1 |
| Fallhöjd | 675 m | 355 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 66.0 km | 15.0 km |
Liftkortspriser
| Hemavan | Jäckvik Fjällcenter | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 605 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 6995 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hemavan | Jäckvik Fjällcenter | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 52 cm | 45 cm |
| Snödjup terräng | 75 cm | 78 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 30 | 6 |
| Öppna liftar | 9 | 1 |
Betyg & recensioner
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister
Jäckvik Fjällcenter
Fördelar
- Långa, lättåkta pister
- Uppskattad skogsåkning
- Inga liftköer
Nackdelar
- För flack för erfarna åkare