VS
Svårighetsgrad
Hemavan
16
10
10
1
Järvsöbacken
5
9
7
2
Anläggning
| Hemavan | Järvsöbacken | |
|---|---|---|
| Pister | 38 | 23 |
| Liftar | 9 | 9 |
| Fallhöjd | 675 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 66.0 km | 2.0 km |
Liftkortspriser
| Hemavan | Järvsöbacken | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 605 kr | 470 kr |
| Vuxen säsongskort | 6995 kr | 5300 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hemavan | Järvsöbacken | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 52 cm | 80 cm |
| Snödjup terräng | 75 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 30 | 23 |
| Öppna liftar | 9 | 9 |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder