VS
Svårighetsgrad
Hemavan
16
10
10
1
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Anläggning
| Hemavan | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Pister | 38 | 20 |
| Liftar | 9 | 3 |
| Fallhöjd | 675 m | 229 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 66.0 km | 10.0 km |
Liftkortspriser
| Hemavan | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 605 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 6995 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hemavan | Klimpfjällsliftarna | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 52 cm | 50 cm |
| Snödjup terräng | 75 cm | 110 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 30 | 0 |
| Öppna liftar | 9 | 0 |
Betyg & recensioner
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal