VS
Svårighetsgrad
Hemavan
16
10
10
1
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Hemavan | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 38 | 50 |
| Liftar | 9 | 47 |
| Fallhöjd | 675 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 66.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Hemavan | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 605 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6995 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hemavan | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 52 cm | – |
| Snödjup terräng | 75 cm | – |
| Nysnö 24h | 3 cm | – |
| Öppna pister | 30 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Tandådalen/Hundfjället
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt