VS
Svårighetsgrad
Idre Fjäll
17
10
5
10
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Idre Fjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 41 | 50 |
| Liftar | 24 | 47 |
| Fallhöjd | 307 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 106.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Idre Fjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 655 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6075 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Idre Fjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 75 cm | – |
| Snödjup terräng | 68 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 40 | – |
| Öppna liftar | 22 | – |
Betyg & recensioner
Idre Fjäll
Tandådalen/Hundfjället
Idre Fjäll
Fördelar
- Familjevänlig med ski in/ski out
- Pister i alla svårighetsgrader
- Backar i flera väderstreck
- Välpreparerada pister generellt
- Bra skidskola
Nackdelar
- Liftsystemet känsligt för vind
- Korta backar för vana åkare
- Återkommande tekniska liftproblem
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt