VS
Svårighetsgrad
Jäckvik Fjällcenter
2
4
Porjusbacken
1
Anläggning
| Jäckvik Fjällcenter | Porjusbacken | |
|---|---|---|
| Pister | 6 | 1 |
| Liftar | 1 | 1 |
| Fallhöjd | 355 m | – |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 15.0 km | – |
Snöförhållanden
| Jäckvik Fjällcenter | Porjusbacken | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 45 cm | – |
| Snödjup terräng | 78 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 6 | – |
| Öppna liftar | 1 | – |
Betyg & recensioner
Jäckvik Fjällcenter
Fördelar
- Långa, lättåkta pister
- Uppskattad skogsåkning
- Inga liftköer
Nackdelar
- För flack för erfarna åkare