VS
Svårighetsgrad
Järvsöbacken
5
9
7
2
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Anläggning
| Järvsöbacken | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 21 |
| Liftar | 9 | 16 |
| Fallhöjd | 200 m | 415 m |
| Högsta punkt | – | 875 m |
| Längdspår | 2.0 km | 12.0 km |
Liftkortspriser
| Järvsöbacken | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 470 kr | 395 kr |
| Vuxen säsongskort | 5300 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Järvsöbacken | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | – |
| Snödjup terräng | 60 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 23 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
Klövsjö/Storhogna
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt