VS
Svårighetsgrad
Järvsöbacken
5
9
7
2
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Järvsöbacken | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | 9 | 47 |
| Fallhöjd | 200 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 2.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Järvsöbacken | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 470 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5300 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Järvsöbacken | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | – |
| Snödjup terräng | 60 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 23 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
Tandådalen/Hundfjället
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt