VS
Svårighetsgrad
Kappruet
1
6
1
1
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Kappruet | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 9 | 50 |
| Liftar | 1 | 10 |
| Fallhöjd | 164 m | 300 m |
| Högsta punkt | 849 m | – |
| Längdspår | 5.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Kappruet | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 425 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 5075 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kappruet | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 74 cm |
| Snödjup terräng | – | 74 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 50 |
| Öppna liftar | – | 10 |
Betyg & recensioner
Kappruet
Ramundberget
Kappruet
Fördelar
- Lugnt, köfritt och barnvänligt
- Alla backar till samma punkt
- Välpreparerade, långa blåa pister
- Bra offpist och skogspuder
- Hjälpsam och trevlig personal
Nackdelar
- För flackt för erfarna åkare
- Begränsad öppningsperiod
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser