VS
Svårighetsgrad
Kittelfjäll
2
3
4
24
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Kittelfjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 50 |
| Liftar | 5 | 47 |
| Fallhöjd | 395 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 8.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Kittelfjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 499 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5295 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kittelfjäll | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 98 cm | – |
| Snödjup terräng | 104 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 30 | – |
| Öppna liftar | 4 | – |
Betyg & recensioner
Kittelfjäll
Tandådalen/Hundfjället
Kittelfjäll
Fördelar
- Exceptionell offpist och raviner
- Lite folk i backarna
- Pudervänligt läge med hög snöfrekvens
- Lättillgänglig offpist nära liftarna
- Heliski och toppturer tillgängliga
Nackdelar
- Saknar sittlift
- Starkt beroende av snötillgång
- Få pistade backar
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt