VS
Svårighetsgrad
Kläppen Ski Resort
18
11
4
8
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Kläppen Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 41 | 50 |
| Liftar | 21 | 47 |
| Fallhöjd | 315 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 39.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Kläppen Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 594 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 7080 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kläppen Ski Resort | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | – |
| Snödjup terräng | 60 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 41 | – |
| Öppna liftar | 22 | – |
Betyg & recensioner
Kläppen Ski Resort
Tandådalen/Hundfjället
Kläppen Ski Resort
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Varierade pister, alla nivåer
- Gondol och moderna liftar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Bra snöproduktion
Nackdelar
- Liftdriften tidvis opålitlig
- Inte alla pister prepareras dagligen
- Höga priser på mat/dryck
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt