VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 21 |
| Liftar | 3 | 16 |
| Fallhöjd | 229 m | 415 m |
| Högsta punkt | – | 875 m |
| Längdspår | 10.0 km | 12.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 395 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Klövsjö/Storhogna | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 110 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 0 | – |
| Öppna liftar | 0 | – |
Betyg & recensioner
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt