VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 50 |
| Liftar | 3 | 10 |
| Fallhöjd | 229 m | 300 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 74 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 74 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 50 |
| Öppna liftar | 0 | 10 |
Betyg & recensioner
Ramundberget
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser